序号 | 负责人 | 专利名称 | 专利号 | 学科 |
1 | 曹奇 | 基于多源数据的交通拥堵溯源方法 | ZL202110830406.2 | 交通 |
2 | 曹奇 | 一种城市轨道交通进站客流韧性评估系统及方法 | ZL201911313843.6 | 交通 |
3 | 曹奇 | 一种风景道廊道的鲁棒性评估方法 | ZL202011276616.3 | 交通 |
4 | 曹奇 | 基于多源数据的城市主干道多车轨迹重构方法 | ZL202210898079.9 | 交通 |
5 | 刘志远 | 一种多模式交通网络下的出行行为模拟方法 | ZL201910986075.4 | 交通 |
6 | 刘志远 | 基于块坐标下降的大规模城市交通网络流量监测方法 | ZL202011350776.8 | 交通 |
7 | 张楚 | 一种面向大型停车场的多出入口动静态交通协调优化方法 | ZL202111444267.6 | 交通 |
8 | 刘攀 | 一种面向二次事故预防动态车道与可变限速协同控制方法 | ZL202011030968.0 | 交通 |
9 | 刘攀 | 城市拥堵区域路网双层边界控制方法 | ZL202010496152.0 | 交通 |
10 | 刘攀 | 基于车载GPS数据的区域拥堵路网边界控制方法 | ZL202010495328.0 | 交通 |
11 | 刘攀 | 一种面向通行效率改善的可变限速优化控制方法 | ZL201610412931.1 | 交通 |
12 | 刘攀 | 一种雪天快速道路拥堵上游可变限速控制方法 | ZL201310611535.8 | 交通 |
13 | 刘攀 | 一种提高高速公路施工区通行效率的控制方法 | ZL201310611564.4 | 交通 |
14 | 刘攀 | 一种预防隧道出入口附近追尾事故的可变限速控制方法 | ZL201310611578.6 | 交通 |
15 | 刘攀 | 一种快速道路上可变限速与匝道控制协调优化控制方法 | ZL201310612740.6 | 交通 |
16 | 刘攀 | 一种降低侧向撞击交通事故概率的车辆调控方法 | ZL201310092419.X | 交通 |
17 | 刘攀 | 一种基于减小车辆追尾事故数量的车辆调控方法 | ZL201310093159.8 | 交通 |
18 | 刘攀 | 一种降低不同严重程度交通事故概率的车辆调控方法 | ZL201310093427.6 | 交通 |
19 | 刘攀 | 一种雨天状况下减少交通事故的车辆调控方法 | ZL201310092575.6 | 交通 |
20 | 刘攀 | 一种基于实时交通流和天气信息的快速道路可变限速控制方法 | ZL201110422688.9 | 交通 |
21 | 刘攀 | 一种有雾条件下快速道路拥堵预警及动态限速方法 | ZL201310613862.7 | 交通 |
22 | 刘攀 | 基于高精度交通流数据的二次交通事故预警方法 | ZL201611187320.8 | 交通 |
23 | 刘攀 | 一种基于速度等值线图的二次交通事故的识别方法 | ZL201611189120.6 | 交通 |
24 | 刘攀 | 高速公路交通安全仿真分析的两阶段参数标定方法 | ZL201611070485.7 | 交通 |
25 | 刘攀 | 一种山区公路事故易发路段分车型限速牌的连续设置方法 | ZL201611063499.6 | 交通 |
26 | 刘攀 | 一种山区公路连续急弯路段交通标志的综合设置方法 | ZL201611063552.2 | 交通 |
27 | 刘攀 | 一种基于关联规则的重特大交通事故致因识别方法 | ZL201611063554.1 | 交通 |
28 | 刘攀 | 基于交通事故风险仿真分析的高速公路交织区确定方法 | ZL201611063500.5 | 交通 |
29 | 刘攀 | 一种快速道路排队尾部追尾事故风险实时预测与预防方法 | ZL201310590421.X | 交通 |
30 | 刘攀 | 消除交通拥堵的高速公路主线收费站通过流量控制方法 | ZL201310040825.1 | 交通 |
31 | 刘攀 | 针对快速道路常发性拥堵路段的追尾事故实时预测方法 | ZL201310041720.8 | 交通 |
32 | 刘攀 | 基于时空分析的交通流数据清洗方法 | ZL201310008621.X | 交通 |
33 | 刘攀 | 一种评价道路交通特征对一氧化碳排放浓度影响的方法 | ZL201710916400.0 | 交通 |
34 | 刘攀 | 快速道路横风下安全行车速度确定方法 | ZL201110407703.2 | 交通 |
35 | 刘攀 | 一种快速道路路段状态的实时监测方法 | ZL201110302386.8 | 交通 |
36 | 刘攀 | 快速道路危险交通流特征的自动检测确认方法 | ZL201110295598.8 | 交通 |
37 | 刘攀 | 基于判别分析的快速道路实时交通事故风险预测方法 | ZL201110301870.9 | 交通 |
38 | 丁珣昊 | 基于数字孪生的极端雨水天气下高速公路车速预警方法 | ZL202310172681.9 | 道路 |
39 | 丁珣昊 | 一种基于离散元法的非粘结颗粒材料宏观结构阻尼计算模拟方法 | ZL201910027023.4 | 道路 |
40 | 徐刚 | 一种耐疲劳和抗车辙的钢桥面铺装结构及铺装方法 | ZL20210401616.X | 道路 |
41 | 杜延军 | 一种用于污染场地原位隔离修复的隔离墙及其施工方法 | ZL201110186821.5 | 岩土 |
42 | 杜延军 | 高含水量土和膨润土材料渗透试验筒体、装置及测试方法 | ZL201310036803.8 | 岩土 |
43 | 蒋宁俊 | 一种基于微生物成矿的竖向阻隔屏障及其制备方法 | ZL202211291419.8 | 岩土 |
44 | 王新定 | 一种自循环式压电材料预应力混凝土箱梁 | ZL2016111738545 | 桥梁 |
45 | 熊文 | 一种用于大跨桥梁空间线形三维激光扫描的辅助标靶套组 | ZL202010632798.7 | 桥梁 |
46 | 熊文 | 用于桥梁梁底形态测量的三维激光扫描仪辅助支架及方法 | ZL202110269326.4 | 桥梁 |
47 | 熊文 | 一种用于大跨度桥梁形态激光扫描的辅助标记带铺设车 | ZL202111549499.8 | 桥梁 |
48 | 李志斌 | 基于WiFi检测和GPS定位的公交车动态调度系统及调度方法 | ZL201710997622.X | 载运 |
49 | 赵池航 | 一种基于迁移学习深层网络融合模型的货车品牌分类方法 | ZL202010194482.4 | 智慧 |
50 | 丁璠 | 高速公路网联车协同匝道汇入多目标优化控制方法和系统 | ZL202210164445.8 | 智慧 |
51 | 王昊 | 一种潮汐交通状态干线信号协调设计方法与装置 | ZL202010793652.0 | 智慧 |
52 | 高朝辉 | 一种基于微服务的高速公路计费系统 | ZL201811417163.4 | ITS |
53 | 罗桑 | 一种基于放样机器人的桥梁顶推自动监控方法 | ZL201910034124.4 | ITS |
54 | 王晨 | 一种多目标融合的交叉口动态车辆网联速度引导控制方法 | ZL202110498844.3 | ITS |
55 | 王晨 | 基于Encoder-Decoder深度神经网络的路网动态交通分配方法 | ZL202011546643.8 | ITS |
56 | 王晨 | 一种基于号牌数据的路口交通流特征参数提取方法 | ZL201811180897.5 | ITS |
57 | 王晨 | 基于宏观基本图的路网状态转换点判别方法 | ZL201810365989.4 | ITS |
58 | 王晨 | 一种基于多路谱聚类理论的交通小区划分方法 | ZL201711030849.3 | ITS |
59 | 王晨 | 基于虚拟车辆轨迹重构的在线城市道路路径形程时间估计方法 | ZL201710088907.1 | ITS |
60 | 王晨 | 一种微观交通信号控制数据质量检测方法及系统 | ZL201710079681.9 | ITS |
61 | 王晨 | 基于卡口号牌识别数据的关键交叉口需求集聚分析 | ZL201710052088.5 | ITS |
62 | 王晨 | 一种考虑转向延误的城市路网时变K最短路径搜索方法 | ZL201710033949.5 | ITS |
63 | 王晨 | 基于跟车法的干线信号协调优化方法 | ZL201611137625.8 | ITS |
64 | 王晨 | 一种基于交叉口过车记录的干线绿波评估方法 | ZL201610958861.X | ITS |
65 | 王晨 | 基于双窗口滑动匹配机制的城市道路行程时间提取方法 | ZL201510388906.X | ITS |

地址:江苏省南京市江宁区东南大学路2号PINNACLE
邮箱:seutc_official@126.com