序号 | 项目名称 | 奖励名称 | 等级 | 获奖者 (名次) | 学科 |
1 | 大城市复杂交通系统运行态势高效能计算分析与仿真推演 | 2025年度教育部科学研究优秀成果奖 | 刘志远(1)刘攀(2)黄迪(4)韩雨(5)顾子渊(6) | 交通 | |
2 | 桥梁水下安全数字化感知与智能化评估关键技术及装备 | 2025年度教育部科学研究优秀成果奖 | 一等奖 | 熊文(1) | 桥梁 |
3 | 综合交通系统信息模型(TIM)体系及其高效能计算关键技术 | 2025年度教育部科学研究优秀成果奖 | 二等奖 | 王炜(1) 任刚(2)华雪东(3)赵德(4)王建(5)金坤(6)魏雪延(7)曹奇(8) | 交通 |
4 | 面向极端荷载与环境作用的滨海基础设施应急修复与多级防护技术 | 2025年度广东省科技 进步奖 | 王文炜(2) | 桥梁 | |
5 | 地铁盾构隧道沉降变形评估与防治关键技术 | 2024年度江西省科技 进步奖 | 一等奖 | 金浩(3) | 道路 |
6 | 水运工程软基处理和基础设施减灾防控关键技术及应用 | 2024年度辽宁省科技 进步奖 | 邓永锋(4) | 岩土 | |
7 | 数智驱动的交通“感-演-控”一体化技术与设备研发及应用 | 2024年度江苏省科技 进步奖 | 二等奖 | 王昊(1) 蒲自源(5) 丁璠(7) | 智慧 |
8 | 高原山区公路数智一体化管养关键技术及应用 | 2025年度云南省科技 进步奖 | 二等奖 | 童峥(2) | 道路 |
9 | 土体结构性-初始状态协同效应定量评价理论与应用 | 2024年度浙江省科技 进步奖 | 二等奖 | 洪振舜(2) | 岩土 |
10 | 机场飞行区主动安全防范关键技术及应用 | 进步奖 | 张伟光(4) | 道路 | |
11 | 城市道路交通时空资源数智化与协同管控关键技术及应用 | 一等奖 | 张健(1) 施晓蒙(2) 王晨(4) 王建(10) 张文波(11) | 智慧 ITS 交通 | |
12 | 智能网联汽车行驶安全评测关键技术及装备 | 一等奖 | 王晨(2) 刘攀(3) 马涛(6) | ITS 交通 道路 | |
13 | 数智驱动的高速公路运-管-服关键技术及应用 | 2024年度茅以升科学技术奖——交通运输科学技术奖 | 一等奖 | 张健(1) 王建(2) 施晓蒙(10) | 智慧 |
14 | 车路云一体化智慧公路创新团队 | 2025年度中国公路学会科技奖 | 创新 团队奖 | 马涛(1) 曲栩(2) 彭剑坤(3) | 道路 智慧 |
15 | / | 科技奖 | 青年科技奖 | 熊文 | 桥梁 |
16 | 2025年度中国公路学会科技奖 | 青年 科技奖 | 熊文 | 桥梁 | |
17 | / | 2025年度中国交通运输协会科技进步奖 | 青年奖 | 徐铖铖 | 交通 |
18 | 高速公路智能驾驶云边端协同关键技术与应用 | 2023年度生产力促进奖 | 一等奖 | 芮一康(1) 曲栩(3) 冉斌(6) 李林恒(11) 郑元(12) | 智慧 |
19 | 海岸植被消浪护滩关键技术及应用 | 2024年航海科技进步奖 | 二等奖 | 徐宿东(1)殷锴(2) 马梦頔(8) 郝建新(10) | 港航 |
20 | 多模式城市交通出行衔接与协同服务关键技术及应用 | 2025年度中国交通运输协会科技进步奖 | 二等奖 | 程龙(1) 陈学武(3) 顾子渊(8) | 交通 |
21 | 国省干线公路路面无损智能监测关键技术与应用 | 2024年度茅以升科学技术奖——交通运输科学技术奖 | 二等奖 | 张伟光(1) | 道路 |
22 | 铁尾矿固废材料在公路工程中的资源化利用技术研究 | 2025年度中国交通运输协会科技进步奖 | 二等奖 | 高英(1) | 道路 |
23 | 多模态点云融合的道路快速建模关键技术与应用 | 2025地理信息科技 进步奖 | 二等奖 | 于斌(1) | 道路 |
24 | 桥梁高性能玻璃纤维增强复合型材及其组合结构关键技术 | 2025年度中国公路学会科技进步奖 | 二等奖 | 宋晓东(6) | 桥梁 |
25 | 道路运输车辆主动安全预警与智能监管关键技术及应用 | 2024年度茅以升科学技术奖——交通运输科学技术奖 | 特等奖 | 许跃如(2) 沈永俊(6) 马永锋(7) | ITS 载运 交通 |
26 | 软弱土路基低碳高效处治与智能测评关键技术及工程应用 | 2024年度茅以升科学技术奖——交通运输科学技术奖 | 特等奖 | 刘松玉(3) | 岩土 |
27 | 高温多雨地区高速公路长寿命沥青路面成套技术研究与工程应用 | 2025年度中国公路建设行业协会科技进步奖 | 特等奖 | 张伟光(5) 王飔奇(15) | 道路 |
28 | 长大桥梁约束系统智能感知、性能评估及提升关键技术及应用 | 2025年度中国交通运输协会科技进步奖 | 一等奖 | 任远(2) | 桥梁 |
29 | 道路基础设施病害精准智能检测识别关键技术、装备与工程应用 | 2025年度中国公路学会科技进步奖 | 一等奖 | 童峥(3) | 道路 |
30 | 软土地区路基工程低碳化加固与智能监测关键技术及应用 | 2025年度中国公路学会科技进步奖 | |||
31 | 大气-植被-土体相互作用理论与调控方法 | 2025年度中国岩石力学与工程学会科技奖 | 一等奖 | 倪钧钧(2) | 岩土 |
32 | 工业场地重金属污染土壤风险识别和控制关键技术与工程应用 | 2024年度中国环保产业协会环境技术进步奖 | 一等奖 | 杜延军(3) | 岩土 |
33 | 沪宁高速公路智慧扩容关键技术与工程示范 | 2025年度中国交通运输协会科技进步奖 | 一等奖 | 丁璠(6) | 智慧 |
34 | 大流量高速公路改扩建交通疏导与应急保障关键技术研究及应用 | 2025年度中国交通运输协会科技进步奖 | 二等奖 | 马永锋(2) | 交通 |
35 | 城市复杂交通环境下智能驾驶关键技术及应用 | 2025年度中国交通运输协会科技进步奖 | 二等奖 | 郑元(2) | 智慧 |
36 | 复合地层深基坑精益设计与安全建造关键技术及应用 | 2025年度中国公路学会科技进步奖 | 二等奖 | 童立元(2) | 岩土 |
37 | 内河限制性航道绿色航道关键技术研究及应用 | 2025年中国航海学会科技进步奖 | 二等奖 | 徐宿东(3) 陈一梅(9) | 港航 |
38 | 钢桥建造数字化控制与焊缝性能提升关键技术 | 2025年度中国交通运输协会科技进步奖 | 二等奖 | 朱彦洁(4) | 桥梁 |
39 | 北斗内河航道船舶导助航系统研发与应用 | 2025年度中国交通运输协会科技进步奖 | 二等奖 | 廖鹏(4) | 港航 |
40 | 公路网典型交通状态智能感知与主动管控关键技术及应用 | 2025年度中国交通运输协会科技进步奖 | 安成川(6) | ITS | |
41 | 可持续高耐久绿色道路材料关键技术与工程应用 | 2025年度中国公路建设行业协会科技进步奖 | 二等奖 | 董侨(2) 顾兴宇(6) 蒋继望(9) 周洲(12) 于斌(14) | 道路 |
42 | 跨江越海通道工程超深孔压静力触探关键技术研发与应用 | 2024年度茅以升科学技术奖——交通运输科学技术奖 | 李洪江(3) 何欢(5) 刘松玉(7) | 岩土 | |
43 | 交通工程废泥物化生协同脱水与固化资源化利用技术 | 邓永锋(3) | 岩土 | ||
44 | 再生沥青路面拉压异性疲劳损伤演化与耐久性结构协同设计及应用 | 2025年度中国公路学会科技进步奖 | 二等奖 | 马涛(3) | 道路 |
45 | 山区千线公路路面性能劣化预警及快速提升技术 | 二等奖 | 黄晓明(5) | 道路 | |
46 | 高等级公路改性泡沫沥青就地冷再生面层性能提升关键技术及应用 | 2025年度中国公路学会科技进步奖 | 罗桑(4) | ITS | |
47 | 港口集疏运高速公路数智管控与运维关键技术及应用 | 2025年度中国公路学会科技进步奖 | 二等奖 | 张健(10) | 智慧 |
48 | 干散货海江河联运技术研究及示范应用项目 | 三等奖 | 张永(2) | 载运 | |
49 | 基于BIM技术的城市交通治理智能决策平台构建及应用关键技术 | 2025年度中国智能交通协会科学技术奖 | 三等奖 | 任刚(2) 李豪杰(3) | 交通 |

地址:江苏省南京市江宁区东南大学路2号PINNACLE
邮箱:seutc_official@126.com