序号 | 项目名称 | 奖励名称 | 等级 | 获奖者 (名次) | 学科 |
1 | 2023年国家科技进步奖 | 二等奖 | 刘攀(1) 徐铖铖(4)李志斌(5) | 交通 载运 | |
2 | 大城市多模式交通系统供需平衡计算与主动调控关键技术及应用 | 2023年度江苏省科技 进步奖 | 一等奖 | 刘攀(1)刘志远(2)夏井新(3)韩雨(4)黄迪(9) | 交通 智慧 ITS |
3 | 沿江滨海软弱土高精度原位测试成套技术研发与工程应用 | 2023年度安徽省科技 进步奖 | 一等奖 | 刘松玉(2) 何欢(4) | 岩土 |
4 | 能源地下结构高能效关键技术研究及应用 | 2023年度广东省科技 发明奖 | 一等奖 | 张国柱(2) | 岩土 |
5 | 工程废弃泥浆绿色高效减量与资源化利用成套技术 | 2023年度浙江省科技 进步奖 | 一等奖 | 邓永锋(3) | 岩土 |
6 | 大幅度快速提升混凝土结构受力性能关键技术及应用 | 2023年度湖北省科技 进步奖 | 一等奖 | 王文炜(3) | 桥梁 |
7 | 淤泥软土快速就地固化和高效资源化大规模利用装备与关键技术 | 2023年度江苏省科技 进步奖 | 一等奖 | 邓永锋(4) | 岩土 |
8 | 道路交通安全风险精准识别与智能协同管控关键技术及应用 | 2023年度陕西省科技 进步奖 | 二等奖 | 徐铖铖(2) | 交通 |
9 | 江淮地区典型问题土低碳处治技术与工程应用 | 2023年度安徽省科技 进步奖 | 二等奖 | 邓永锋(2) | 岩土 |
10 | 国产超高韧性环氧树脂材料研发与超大型桥隧铺装工程示范 | 2023年度江苏省科技 进步奖 | 二等奖 | 张裕卿(6) | 道路 |
11 | 复杂场景北斗高精度时空关键技术及应用 | 2023年度江苏省科技 进步奖 | 二等奖 | 高成发(9) | 智慧 |
12 | 城市多模式交通系统供需平衡计算与一体化调控关键技术及应用 | 中国公路学会科技 进步奖 | 一等奖 | 刘志远(1)刘攀(2)韩雨(3)黄迪(4)程龙(8) | 交通 智慧 ITS |
13 | 大跨径双层钢桥沥青铺面建养关键技术及工程应用 | 中国公路学会科技 进步奖 | 一等奖 | 陈磊磊(1)钱振东(2)刘阳(8) | ITS |
14 | 基于精准协同检测的道路行车安全与结构韧性提升技术研究 | 中国交通运输协会科技进步奖 | 一等奖 | 陈丰(1) 时爽(3) | 道路 |
15 | 劲性复合桩加固深厚软土路基关键技术研究及应用 | 中国交通运输协会科技进步奖 | 一等奖 | 章定文(1) 刘松玉(6) | 岩土 |
16 | 智慧高速公路系统宏微观一体化仿真关键技术及应用 | 中国智能交通协会科技进步奖 | 一等奖 | 刘志远(1)顾子渊(2)黄迪(3) | 交通 智慧 |
17 | 高速公路安全耐久沥青路面精细化建造关键技术 | 中国公路学会科技 进步奖 | 二等奖 | 朱俊清(1)张阳(2)陈丰(6) | 道路 |
18 | 中国公路学会科技 进步奖 | 二等奖 | 王文炜(1) 许翔(2) | 桥梁 | |
19 | 在役高速公路智慧运营提质增效关键技术与应用 | 中国公路学会科技 进步奖 | 二等奖 | 王昊(1) 赵池航(3) | 智慧 载运 |
20 | 基于固废材料高质循环的道路基础设施绿色低碳应用技术 | 中国公路学会科技 进步奖 | 二等奖 | 胡靖(1) 罗桑(4) | ITS |
21 | 富水深厚软弱土地区装配式钢结构综合管廊建设关键技术与应用 | 中国公路学会科技 进步奖 | 二等奖 | 童立元(1) | 岩土 |
22 | 高速公路沥青面层乳化沥青就地冷再生成套技术研究与应用 | 中国交通运输协会科技进步奖 | 二等奖 | 倪富健(1) 蒋继望(6) | 道路 |
23 | 多元固废协同化设计与道路全层位功能化应用关键技术研发 | 中国公路建设行业协会科技进步奖 | 二等奖 | 于斌(1) 顾兴宇(2) | 道路 |
24 | 公路生命周期碳排放核算方法和低碳建设关键技术研发和应用 | 中国发明协会发明创业奖成果奖 | 二等奖 | 于斌(1) 顾兴宇(2) | 道路 |
25 | 材料-性能-结构一体化复合材料韧性增强关键技术与工程应用示范 | 中国发明协会发明创业奖成果奖 | 二等奖 | 王文炜(1)许翔(2)周小燚(3) | 桥梁 |
26 | 路面功能长效耐久维养技术与应用研究 | 中国公路学会科技 进步奖 | 一等奖 | 马涛(6) | 道路 |
27 | 公路交通跨平台宏微观一体化精准服务关键技术及应用 | 中国公路学会科技 进步奖 | 一等奖 | 丁璠(7) | 智慧 |
28 | 大型水域桥隧工程超深孔压静探关键技术研发与应用 | 一等奖 | 刘松玉(2) 何欢(7) | 岩土 | |
29 | 地铁隧道结构服役性能退化机制与功能保持关键技术及应用 | 中国交通运输协会科技进步奖 | 一等奖 | 金浩(3) | 道路 |
30 | 重庆机场飞行区不停航施工数字化管控关键技术与应用 | 中国交通运输协会科技进步奖 | 一等奖 | 张伟光(4) | 道路 |
31 | 普通国省道数字化安全增效关键技术研究及应用 | 中国交通运输协会科技进步奖 | 一等奖 | 刘志远(6) | 交通 |
32 | 高快速路交通拥堵与安全风险协同防控关键技术及应用 | 中国公路学会科技 进步奖 | 二等奖 | 陆建(3) | 交通 |
33 | 道路交通拥堵智能化评估和管控关键技术研究及应用 | 中国公路学会科技 进步奖 | 二等奖 | 程琳(4) | 交通 |
34 | 九江长江大桥维修加固关键技术 研究 | 中国交通运输协会科技进步奖 | 二等奖 | 钱振东(5) | ITS |
35 | 基于雷视融合的快速路全域监测与事件处置关键技术及应用 | 中国智能交通协会科技进步奖 | 二等奖 | 陆建(5) | 交通 |
36 | 区域船闸群远程控制与协同调度关键技术及应用 | 中国水运建设行业协会科学技术奖 | 二等奖 | 廖鹏(5) | 港航 |
37 | 智能网联电动汽车能效优化与控制关键技术及产业化应用 | 中国汽车工程学会科技进步奖 | 二等奖 | 彭剑坤(6) 丁璠(9) | 智慧 |
38 | 基于北斗系统的高速公路路基路面碾压关键技术与装备 | 中国公路建设行业协会科技进步奖 | 二等奖 | 张伟光(7) | 道路 |
39 | 大型水域桥隧工程超深多功能静力触探关键技术研发与应用 | 中国公路建设行业协会科技进步奖 | 三等奖 | 李洪江(3) 何欢(6) | 岩土 |
40 | 城市桥梁工业化与数值化建造关键技术及应用 | 2023年华夏建设科学 技术奖 | 二等奖 | 熊文(2) 宋晓东(5) | 桥梁 |
41 | 大数据驱动的城市道路交通行为精准画像和安全风险预警 | 中国智能交通协会科学技术奖 | 创新奖 | 郭延永 | 交通 |
42 | 智能交通工程:从状态感知到机理认知 | 钱学森城市学金奖 | / | 任刚(1)曹奇(2)李大韦(3) | 交通 |
43 | 桥梁冲刷快速检测与连续监测技术及FBG光纤装备 | 日内瓦国际发明展金奖 | / | 熊文(1) 朱彦洁(2) | 桥梁 |
44 | 广州南沙聚星桥 | 国际桥协IABSE“杰出人行桥奖” | / | 丁建明(1) 曹菲(2) 何初生(3) | 设计院 |

地址:江苏省南京市江宁区东南大学路2号PINNACLE
邮箱:seutc_official@126.com